No | 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 정류기 | 30V/2000A | 5대 | Soft Anodizing |
2 | 냉동기 | 20Rt | 4대 | |
3 | 건조대 | 100*5000*600 | 4대 | |
4 | 스크류 콤프레샤 | 20Hp | 2대 | |
5 | 여과기 | HSFB-8-C | 7대 | |
6 | 유수분리장지 | 1대 | 탈지전용특수제작 | |
7 | SOFT ANODIZING TANK | 1900*700*1000 | 5대 | |
8 | 착색 TANK | 1900*700*1000 | 2대 | |
9 | 탈수기 | 2대 | ||
10 | 유수분리장치 (Mg 전용) | 1대 | 탈지전용특수제작 | |
11 | CHROMATE TANK (Mg 전용) | 1200*700*1000 | 1대 | |
12 | Chromate 수동라인 | 1 | 1SET | 전용특수제작 |
13 | Al 아노다이징 전자동라인 | 1set | ||
14 | Mg 아노다이징/크로메이트전자동라인 | 1set | ||
15 | 대기배출시설 | 1대 | ||
16 | 폐수배출시설 | 1대 | ||
17 | Al Hard Anodizing Auto Line | 전용특수제작 | ||
18 | 정류기 | Hard Anodizing | ||
19 | 냉동기 | |||
20 | 여과기 | |||
21 | 캐비닛 건조기 | |||
22 | Hard Anodizing Tank |
문의사항이나 제품에 대한 궁금증이 있으시다면 바로가기를 클릭해 주세요.